<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ArchivosNBA - Noticias - Basket - Basketball - NBA - Baloncesto &#187; Artículos</title>
	<atom:link href="http://archivosnba.com/category/articulos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://archivosnba.com</link>
	<description>Noticias, rumores y muchas más cosas sobre la NBA.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 10:03:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Los Clippers no bajan las manos</title>
		<link>http://archivosnba.com/articulos/los-clippers-no-bajan-las-manos/</link>
		<comments>http://archivosnba.com/articulos/los-clippers-no-bajan-las-manos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 09:23:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Quiros</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos]]></category>
		<category><![CDATA[Clippers]]></category>
		<category><![CDATA[Denver]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://archivosnba.com/?p=2899</guid>
		<description><![CDATA[Ya vimos como los nuevos Clippers no son del todo invencibles, y es que en el último partido que los enfrentaron que con su equipo vecino, Los Angeles Lakers, perdieron gracias a una genial actuación tanto de Kobe Bryant como de Pau Gasol, así como de resto del equipo. Tras esto parece que se han [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://archivosnba.com/articulos/los-clippers-no-bajan-las-manos/attachment/denver-nuggets/" rel="attachment wp-att-2900"><img class="aligncenter size-full wp-image-2900" title="denver nuggets" src="http://archivosnba.com/wp-content//denver-nuggets.jpg" alt="denver nuggets Los Clippers no bajan las manos" width="500" height="375" /></a></p>
<p>Ya vimos como los nuevos<strong> Clippers</strong> no son del todo invencibles, y es que en el último partido que los enfrentaron que con su equipo vecino, Los Angeles Lakers, perdieron gracias a una genial actuación tanto de Kobe Bryant como de Pau Gasol, así como de resto del equipo.</p>
<p>Tras esto parece que se han redimido con el nuevo equipo de <strong>Rudy Fernández</strong>, los Denver Nuggets, y es que Los Clippers han dejado de ser un equipo pobre y poco eficiente para pasar a ser un equipo fuerte y un serio candidato a ganar el anillo en este presente campaña o en la próxima.<span id="more-2899"></span></p>
<p>Rudy ha firmando un gran partido con los<strong> Denver Nuggets</strong>, pero no ha sido suficiente. Blake Griffin y Chris Paul, los dos pilares en los que se sustenta tanto el juego ofensivo como el defensivo de los Clippers, han conseguido parar a un Rudy en racha, y es que el resto de los jugadores de Denver no han tenido su noche.</p>
<p>A pesar de que el partido ha quedado bastante igualado -el resultado ha sido de 105 a 109-, en el campo no se ha  visto esa<strong> igualdad</strong>, siendo el equipo angelino mucho más fuerte e intenso tanto en defensa como en ataque.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://archivosnba.com/articulos/los-clippers-no-bajan-las-manos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lebron se queda muy solo frente a Jennings</title>
		<link>http://archivosnba.com/articulos/lebron-se-queda-muy-solo-frente-a-jennings/</link>
		<comments>http://archivosnba.com/articulos/lebron-se-queda-muy-solo-frente-a-jennings/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 13:00:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Quiros</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos]]></category>
		<category><![CDATA[Brandon Jennings]]></category>
		<category><![CDATA[Bucks]]></category>
		<category><![CDATA[Heat]]></category>
		<category><![CDATA[Lebron James]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://archivosnba.com/?p=2889</guid>
		<description><![CDATA[Lo bueno que tienen los partidos de la NBA, la mejor liga de baloncesto del mundo, es que tanto pueden decantarse por un equipo como por otro. A veces la cosa sorprende y el equipo que resulta favorito termina perdiendo, como pasó en la última final, que ganaron los Mavericks de Dallas, equipo que no [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://archivosnba.com/articulos/lebron-se-queda-muy-solo-frente-a-jennings/attachment/jennings/" rel="attachment wp-att-2890"><img class="aligncenter size-full wp-image-2890" title="jennings" src="http://archivosnba.com/wp-content//jennings.jpg" alt="jennings Lebron se queda muy solo frente a Jennings" width="500" height="375" /></a></p>
<p>Lo bueno que tienen los partidos de la <strong>NBA</strong>, la mejor liga de baloncesto del mundo, es que tanto pueden decantarse por un equipo como por otro. A veces la cosa sorprende y el equipo que resulta favorito termina perdiendo, como pasó en la última final, que ganaron los Mavericks de Dallas, equipo que no partía como favorito, sobre todo enfrentándose a Miami Heat, equipo que sí resultaba más que favorito.</p>
<p>Pues ahora resulta que <strong>Miami Heat</strong> tampoco está funcionado como debería, y es que en ocasiones Lebron James se ve tan solo que termina perdiendo el partido, como es normal.<br />
<span id="more-2889"></span><br />
En el último partido que ha jugado el equipo de Miami Heat le ha enfrentado contra Milwaukee Bucks y la cosa no ha salido muy favorable para el equipo de<strong> Lebron James, Dwyane Wade y Chris Bosh</strong>. Los Bucks le han endosado 91 puntos a los Heat, mientras que Lebron James y compañía han conseguido sólo 82 puntos.</p>
<p>La victoria a domicilio de los<strong> Bucks</strong> los confirma como uno de los equipos humildes que más guerra van a dar en esta presente campaña, además de los Timberwolves de Ricky Rubio y los Grizzlies de Marc Gasol.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://archivosnba.com/articulos/lebron-se-queda-muy-solo-frente-a-jennings/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bynum va a dar guerra este año</title>
		<link>http://archivosnba.com/articulos/bynum-va-a-dar-guerra-este-ano/</link>
		<comments>http://archivosnba.com/articulos/bynum-va-a-dar-guerra-este-ano/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 09:00:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Quiros</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos]]></category>
		<category><![CDATA[Bynum]]></category>
		<category><![CDATA[Lakers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://archivosnba.com/?p=2862</guid>
		<description><![CDATA[Si tuviese que decir algo bueno con respecto al Lockout de este año lo único que se podría decir es que los jugadores han tenido más tiempo para descansar, y eso se ha notado bastante. Con un poco de tiempo más para el descanso la liga ha empezado de una forma que hacía años que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://archivosnba.com/articulos/bynum-va-a-dar-guerra-este-ano/attachment/bynum/" rel="attachment wp-att-2863"><img class="aligncenter size-full wp-image-2863" title="bynum" src="http://archivosnba.com/wp-content//bynum-e1325772084442.jpg" alt="bynum e1325772084442 Bynum va a dar guerra este año" width="500" height="383" /></a></p>
<p>Si tuviese que decir algo bueno con respecto al <strong>Lockout</strong> de este año lo único que se podría decir es que los jugadores han tenido más tiempo para descansar, y eso se ha notado bastante. Con un poco de tiempo más para el descanso la liga ha empezado de una forma que hacía años que no se veía.</p>
<p>Muchos jugadores necesitaban un mes extra para poder pararse a respirar. <strong>Kobe Bryant</strong>, sin ir más lejos, se ha podido recuperar de una operación gracias a ese tiempo extra. Los Lakers han podido rearmarse gracias al Lockout, así que es posible que este año den más guerra que nunca.<br />
<span id="more-2862"></span><br />
Un jugador clave para este grandioso equipo es <strong>Andrew Bynum</strong>. Este jugador no ha dado su máximo nivel, sobre todo por las lesiones, así que sólo le queda explotar y demostrar que es uno de los mejores jugadores de la liga.</p>
<p>En la pintura no tiene rival cuando de verdad trabaja en serio, pero parece que todavía no ha asentado la cabeza lo suficiente como para <strong>dar el máximo</strong>. Por ahora, en esta temporada, ha demostrado que va a jugar de una forma mucho más responsable y que se va a centrar más en su trabajo, o al menos eso es lo que esperamos todos&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://archivosnba.com/articulos/bynum-va-a-dar-guerra-este-ano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paul Pierce, jugador de póker</title>
		<link>http://archivosnba.com/articulos/paul-pierce-jugador-de-poker/</link>
		<comments>http://archivosnba.com/articulos/paul-pierce-jugador-de-poker/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 14:40:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos]]></category>
		<category><![CDATA[jugador NBA]]></category>
		<category><![CDATA[NBA]]></category>
		<category><![CDATA[Paul Pierce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://archivosnba.com/articulos/paul-pierce-jugador-de-poker/</guid>
		<description><![CDATA[Algunos recordareis como Gilbert Arenas tuvo problemas con otro jugador de la NBA por culpa de sus deudas en el juego. En la NBA es muy frecuente que sus jugadores hagan apuestas, algo que no viene de ahora. Los jugadores de la NBA juegan a las cartas en los vuelos, apuestan mucho dinero en cursos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="center"><img src="http://archivosnba.com/wp-content//poker_20jugador_20nba_small.jpg" alt="poker 20jugador 20nba small Paul Pierce, jugador de póker" border="0" title="Paul Pierce, jugador de póker" /></p>
<p>Algunos recordareis como Gilbert Arenas tuvo problemas con otro <strong>jugador de la NBA</strong> por culpa de sus deudas en el juego. En la NBA es muy frecuente que sus jugadores hagan apuestas, algo que no viene de ahora.</p>
<p>Los jugadores de la NBA juegan a las cartas en los vuelos, apuestan mucho dinero en cursos de tiro y en general hacen muchas tonterías con mareantes cifras de dinero que se embolsan. Algo completamente normal, por que son jóvenes y poco espabilados, e incluso algunos tiene más dinero que talento.</p>
<p>Pero si hay un jugador que se toma el juego muy en serio es <strong>Paul Pierce</strong>, jugador de los Celtics, que es casi tan bueno como jugador de póker como alero tirador.<span id="more-2723"></span></p>
<p>Paul Pierce jugó recientemente la <strong>World Series of Poker</strong>, y tuvo mayor suerte que otro jugador de la NBA, Shawn Marion, quien se declaró en bancarrota el primer día del torneo. Paul Pierce aguantó hasta el segundo día, mientras que el exjugador de los Lakers, Jordan Farman, logró llegar al tercer día en la edición anterior del WSOP.</p>
<p>Parece ser que Paul Pierce ha descubierto una fuente de ingresos alternativa mientras dure el cierre de la patronal. El premio del torneo llego a ser de 8 millones de dólares, lo que viene siendo la mitad de su salario del próximo año.</p>
<p>Quizá pruebe suerte en la próxima edición. Mientras tanto y mientras dure el cierre patronal, puede ir practicando jugando al <a href="http://www.pokerstars.com/es/poker/free/"><strong>poker gratis</strong></a> online o incluso apostando dinero.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://archivosnba.com/articulos/paul-pierce-jugador-de-poker/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La WNBA, el baloncesto femenino II</title>
		<link>http://archivosnba.com/articulos/la-wnba-el-baloncesto-femenino-ii/</link>
		<comments>http://archivosnba.com/articulos/la-wnba-el-baloncesto-femenino-ii/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jun 2011 08:00:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos]]></category>
		<category><![CDATA[baloncesto femenino]]></category>
		<category><![CDATA[equipos WNBA]]></category>
		<category><![CDATA[NBA]]></category>
		<category><![CDATA[WNBA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://archivosnba.com/?p=2567</guid>
		<description><![CDATA[La Women&#8217;s National Basketball Association (WNBA) cuenta actualmente con un total de 12 equipos que se dividen en las Conferencias Este y Oeste. Sin embargo, también existieron otros cinco equipos más (haciendo el total de 17 como máximo) que ya se encuentran desaparecidos, como las Cleveland Rockers, las Miami Sol, las Charlotte Sting, las Portland [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="center"><img class="size-full wp-image-2569 aligncenter" alt="WNBA1 La WNBA, el baloncesto femenino II" src="http://archivosnba.com/wp-content//WNBA1.jpg" width="500" height="333" title="La WNBA, el baloncesto femenino II" /></p>
<p> La <strong>Women&#8217;s National Basketball Association</strong> (<strong>WNBA</strong>) cuenta actualmente con un total de <strong>12 equipos </strong>que se dividen en las Conferencias Este y <strong>Oeste</strong>. Sin embargo, también existieron otros cinco equipos más (haciendo el total de 17 como máximo) que ya se encuentran desaparecidos, como las Cleveland Rockers, las Miami Sol, las Charlotte Sting, las Portland Fire y las Houston Comets. </p>
<p>Todos ellos se han ido fundando desde el año 1997 hasta el 2008, y hoy en día cada una de las Conferencias cuenta con un total de seis equipos. En la<strong> Conferencia Este </strong>dichos equipos son: Atlanta Dream, Chicago Sky, Connecticut Sun, Indiana Fever, New York Liberty y&nbsp; Washington Mystics. Por otro lado, en la <strong>Conferencia Oeste </strong>tenemos a Mineesota Lynx, Seattle Storm, San Antonio Silver Stars, Los Angeles Sparks, Phoenix Mercury y Tulsa Shock.<span id="more-2567"></span></p>
<p>Las reglas son básicamente las mismas que las de la NBA, aunque cuenta con <strong>algunas ligeras variaciones</strong>. Una de ellas, por ejemplo, es que la línea de tres puntos se sitúa a unos 6,25 metros, además de que el balón sea un poquito más pequeño que en el baloncesto masculino, midiendo unos 72,4 centímetros de circunferencia. </p>
<p>Otra de las variaciones es que ya no se disputan dos tiempos de 20 minutos como sucedía hasta hace un par de años, sino que el juego se divide en cuatro tiempos de 10 minutos cada uno.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://archivosnba.com/articulos/la-wnba-el-baloncesto-femenino-ii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La WNBA, el baloncesto femenino I</title>
		<link>http://archivosnba.com/articulos/la-wnba-el-baloncesto-femenino-i/</link>
		<comments>http://archivosnba.com/articulos/la-wnba-el-baloncesto-femenino-i/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Jun 2011 08:00:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos]]></category>
		<category><![CDATA[baloncesto femenino]]></category>
		<category><![CDATA[historia WNBA]]></category>
		<category><![CDATA[NBA]]></category>
		<category><![CDATA[WNBA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://archivosnba.com/?p=2563</guid>
		<description><![CDATA[Como muchos sabréis y como era de esperar, en el mundo del baloncesto no sólo tienen cabida los hombres, sino que también las mujeres cuentan con su propio espacio, aunque éste sea menos conocido y se encuentre menos difundido en el mundo del deporte. Nos encontramos ante la WNBA, lo que viene a significar Women&#8217;s [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="center"><img class="size-full wp-image-2564 aligncenter" alt="WNBA La WNBA, el baloncesto femenino I" src="http://archivosnba.com/wp-content//WNBA.jpg" width="500" height="333" title="La WNBA, el baloncesto femenino I" /></p>
<p> Como muchos sabréis y como era de esperar, en el mundo del baloncesto no sólo tienen cabida los hombres, sino que también las mujeres cuentan con su propio espacio, aunque éste sea menos conocido y se encuentre menos difundido en el mundo del deporte. </p>
<p>Nos encontramos ante la <strong>WNBA</strong>, lo que viene a significar <strong>Women&#8217;s National Basketball Association</strong>, es decir, la liga de baloncesto femenina que se disputa en los Estados Unidos. Dicha liga fue fundada hace relativamente poquito, concretamente el día 24 de abril de 1996, y actualmente cuenta con un número total de trece equipos.<span id="more-2563"></span></p>
<p>No fue hasta 1997 cuando la WNBA comenzó a disputarse, aunque ésta no es la primera liga de baloncesto femenina que se crea, pero sí la primera que se encuentra ligada a la NBA. El primer partido fue jugado el día <strong>21 de junio de 1997 </strong>en el<strong> pabellón Great Western Forum</strong>, en Los Ángeles, y enfrentaba a las New York Liberty contra Los Angeles Sparks. Dicho partido fue ganado por las New York Liberty, aunque fue una jugadora de Los Angeles Sparks quien estrenó la canasta de la WNBA. Ella fue <strong>Penny Toler</strong>. </p>
<p>El primer equipo que ganó la primera temporada de esta liga femenina de baloncesto fue las <strong>Houston Comets</strong>, quienes derrotaron a las New York Liberty por un total de 65 a 51.Otra dato en la historia de la WNBA fue el <strong>día 14 de junio de 1999</strong>, momento en que se disputó el<strong> primer All-Star Game</strong>, con la victoria de la Conferencia Oeste por 79 a 61.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://archivosnba.com/articulos/la-wnba-el-baloncesto-femenino-i/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ricky Rubio se marcha a la NBA</title>
		<link>http://archivosnba.com/articulos/ricky-rubio-se-marcha-a-la-nba/</link>
		<comments>http://archivosnba.com/articulos/ricky-rubio-se-marcha-a-la-nba/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jun 2011 08:00:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos]]></category>
		<category><![CDATA[fichajes NBA]]></category>
		<category><![CDATA[jugadores NBA]]></category>
		<category><![CDATA[noticias NBA]]></category>
		<category><![CDATA[Ricky Rubio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://archivosnba.com/?p=2559</guid>
		<description><![CDATA[Hace un par de días que el joven jugador de baloncesto español Ricky Rubio confirmaba, por fin, su marcha hacia el mundillo de la NBA tras haber jugado durante dos años como base en el Regal Barcelona. Aún así, se trata de una decisión que le ha costado mucho tomarla, ya que en el equipo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="center"><img class="size-full wp-image-2560 aligncenter" alt="Ricky1 Ricky Rubio se marcha a la NBA" src="http://archivosnba.com/wp-content//Ricky1.jpg" width="500" height="366" title="Ricky Rubio se marcha a la NBA" /></p>
<p> Hace un par de días que el joven jugador de baloncesto español <strong>Ricky Rubio </strong>confirmaba, por fin, su marcha hacia el mundillo de la <strong>NBA </strong>tras haber jugado durante dos años como base en el <strong>Regal Barcelona</strong>. </p>
<p>Aún así, se trata de una decisión que le ha costado mucho tomarla, ya que en el equipo se encontraba francamente bien. El jugador será presentado oficialmente el próximo martes. </p>
<p>En el Draft de 2009, Ricky Rubio fue elegido por los <strong>Timberwolves</strong> en quinta posición, cuando Ricky aún jugaba con el DKV Joventut. Sin embargo, esa vez decidió permanecer en Europa y continuar su carrera en el Regal FC Barcelona, equipo con el que firmó para dos temporadas.<span id="more-2559"></span></p>
<p>Aún así, parece ser que este año fue el momento para que Ricky Rubio diera el salto a la NBA, pero lo hace con todas las palabras de agradecimiento posibles al baloncesto español y, sobre todo, al equipo que abandona. Es hora de que se de cuenta si vale o no para jugar entre los mejores del baloncesto, un sueño que debía de cumplir tarde o temprano. </p>
<p>Y es que, obviamente, todo el mundo quiere jugar alguna vez en la NBA, y Ricky Rubio no iba a ser menos. Tan sólo cuenta con 20 añitos y ya disputará en las filas de los Timberwolves. Veremos a ver qué tal se le da el cambio.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://archivosnba.com/articulos/ricky-rubio-se-marcha-a-la-nba/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fallece la hija de Robert Horry</title>
		<link>http://archivosnba.com/articulos/fallece-la-hija-de-robert-horry/</link>
		<comments>http://archivosnba.com/articulos/fallece-la-hija-de-robert-horry/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jun 2011 08:00:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos]]></category>
		<category><![CDATA[fallece hija de Robert Horry]]></category>
		<category><![CDATA[jugdores NBA]]></category>
		<category><![CDATA[noticias NBA]]></category>
		<category><![CDATA[Robert Horry]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://archivosnba.com/?p=2554</guid>
		<description><![CDATA[Hace un par de días que nos enterábamos de la mala noticia que sufría el jugador de baloncesto Robert Horry, y es que este martes día 14, su adolescente hija de 17 años fallecía debido a una larga y complicada enfermedad. Dicha enfermedad era conocida por el nombre de &#8220;Síndrome de Deleción 1p26&#8221; y ella [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="center"><img class="size-full wp-image-2555 aligncenter" alt="Robert Horry Fallece la hija de Robert Horry" src="http://archivosnba.com/wp-content//Robert-Horry.jpg" width="487" height="327" title="Fallece la hija de Robert Horry" /></p>
<p> Hace un par de días que nos enterábamos de la mala noticia que sufría el jugador de baloncesto <strong>Robert Horry</strong>, y es que este martes día 14, su adolescente<strong> hija de 17 años fallecía</strong> debido a una larga y complicada enfermedad. Dicha enfermedad era conocida por el nombre de &#8220;<STRONG>Síndrome de Deleción 1p26</STRONG>&#8221; y ella era uno de los pocos casos que se encontraban en el mundo. </p>
<p>Al parecer consistía en un cierto retraso intelectual debido a un <strong>desorden de cromosomas </strong>que alteraba el número la estructura de los mismos, provocando esto también un retraso en el desarrollo, así como otras dificultades, como problemas de corazón, de audición, de vista, alimentarios, etc&#8230;<span id="more-2554"></span></p>
<p>Aún así, tanto sus padres como <strong>Ashlyn</strong>, nombre de la hija, lucharon durante todos estos años para que la enfermedad no fuera tan difícil para todos. Lamentablemente, el pasado martes ésta le provocó la muerte a la joven, quien falleció en el <strong>Hospital Infantil de Texas.</strong> </p>
<p>Desde entonces Robert Horry ha recibido numerosas palabras de aliento de todo el mundo de la NBA, y al parecer, continuará con la bonita fundación que creó junto a su mujer en honor a su hija, la <strong>Ashley Horry Fundation</strong>. Una muestra, sin duda alguna, de generosidad con el mundo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://archivosnba.com/articulos/fallece-la-hija-de-robert-horry/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sir Charles Barkley</title>
		<link>http://archivosnba.com/articulos/sir-charles-barkley/</link>
		<comments>http://archivosnba.com/articulos/sir-charles-barkley/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jun 2011 08:00:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos]]></category>
		<category><![CDATA[Charles Barkley]]></category>
		<category><![CDATA[jugadores NBA]]></category>
		<category><![CDATA[NBA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://archivosnba.com/?p=2550</guid>
		<description><![CDATA[Otro de los jugadores que aparecen en la famosa lista de los 50 mejores de la historia de la NBA es el estadounidense Charles Wade Barkley, más conocido simplemente como Charles Barkley o por los diferentes apodos que le han ido dando, &#8220;Sir Charles&#8221;, &#8220;The Round Mound of Rebound&#8221; o &#8220;The Chuckster&#8221;. Dicho jugador nació [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="center"><img class="size-full wp-image-2551 aligncenter" alt="Charles Sir Charles Barkley" src="http://archivosnba.com/wp-content//Charles.jpg" width="343" height="497" title="Sir Charles Barkley" /></p>
<p> Otro de los jugadores que aparecen en la famosa lista de los 50 mejores de la historia de la NBA es el estadounidense <strong>Charles Wade Barkley</strong>, más conocido simplemente como Charles Barkley o por los diferentes apodos que le han ido dando, &#8220;Sir Charles&#8221;, &#8220;The Round Mound of Rebound&#8221; o &#8220;The Chuckster&#8221;. </p>
<p>Dicho jugador <strong>nació el día 20 de febrero de 1963 en la ciudad de Leeds</strong>, Alabama, y comenzó su trayectoria jugando en el banquillo de su equipo de la Universidad, debido a su escasa estatura. Aún así, al crecer un poquito comenzó a jugar algunos partidos y pronto se metió en los<strong> Tigers</strong> durante tres temporadas.<span id="more-2550"></span></p>
<p>A pesar de su sobrepeso (por ello era llamado &#8220;El Gordo&#8221;, consiguió llegar a la NBA en el año 1984 con los <strong>Philadelphia 76ers</strong>, equipo con el que disputaría sus partidos hasta el año 1992. Tras éste llegaron los<strong> Phoenix Suns</strong>, desde el mismo año que abandonara a su anterior equipo hasta el 1996. Por último, se unió a la plantilla de <strong>Houston Rockets</strong>, donde se retiraría en el año 2000. </p>
<p>Ha jugado con los números 34, 32 y 4 en posición <strong>pívot</strong>, midiendo 1,95 metros de altura y pesando 115 kg. Entre sus títulos podemos observar el<strong> Jugador del año de la SEC </strong>(1984), <strong>MPV de la NBA</strong> (1993), <strong>Campeón Olímpico </strong>(1992 y 1996) y, además de pertenecer a la lista de los <strong>50 mejores jugadores de la historia de la NBA </strong>tal y como ya he citado, fue incluído como miembro del<strong> Basketball Hall of Fame</strong>, desde el año 2006.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://archivosnba.com/articulos/sir-charles-barkley/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los Milwaukee Bucks</title>
		<link>http://archivosnba.com/articulos/los-milwaukee-bucks/</link>
		<comments>http://archivosnba.com/articulos/los-milwaukee-bucks/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jun 2011 08:00:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos]]></category>
		<category><![CDATA[equipos NBA]]></category>
		<category><![CDATA[Milwaukee Bucks]]></category>
		<category><![CDATA[NBA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://archivosnba.com/?p=2541</guid>
		<description><![CDATA[Los Milwaukke Bucks es el último equipo que nos quedaba por conocer de los cinco que disputaban la National Basketball Association en la Conferencia Este y División Central, junto con los Chicago Bulls, los Cleveland Cavaliers, los Detroit Pistons y los Indiana Pacers. Fundado en el año 1968, los Milwaukee Bucks cuentan con su sede [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="center"><img class="size-full wp-image-2542 aligncenter" alt="Milwaukee Los Milwaukee Bucks" src="http://archivosnba.com/wp-content//Milwaukee.jpg" width="398" height="398" title="Los Milwaukee Bucks" /></p>
<p> Los <strong>Milwaukke Bucks </strong>es el último equipo que nos quedaba por conocer de los cinco que disputaban la National Basketball Association en la<strong> Conferencia Este </strong>y <strong>División Central</strong>, junto con los Chicago Bulls, los Cleveland Cavaliers, los Detroit Pistons y los Indiana Pacers. </p>
<p>Fundado en el año 1968, los Milwaukee Bucks cuentan con su sede en la ciudad de <strong>Milwaukee</strong>, <strong>Wisconsin</strong>, y comenzaron jugando la temporada regular con los Chicago Bulls en el pabellón de Milwaukee Arena, donde disputaron sus partidos desde 1968 hasta el año 1988.<span id="more-2541"></span></p>
<p>Actualmente juegan en el<strong> Bradley Center</strong> con los colores verde, rojo y plata, albergando un total de<strong> un campeonato </strong>(1971), <strong>dos Títulos de Conferencia </strong>(1971, 1974) y <strong>trece Títulos de División</strong> (1971, 1972, 1973, 1974, 1976, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986 y 2001). En su pabellón también nos encontramos con el equipo de Marquette Golden Eagles, de la Universidad de Marquette, y con los Milwaukee Admirals, de la AHL,es decir, de la American Hockey League. </p>
<p>Su propietario es<strong> Herb Kohl</strong>, Senador de Estados Unidos, su general manager John Hammond, y su entrenador Scott Skiles. Entre sus jugadores más notables cuenta con varios que pertenecen como miembros al<strong> Basketball Hall of Fame</strong>, como Kareem Abdul-Jabbar, Dave Cowens, Wayne Embry, Julius &#8220;Dr. J&#8221; Erving, Oscar Robertson, Moses Malone, Bob Lanier y Alex English.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://archivosnba.com/articulos/los-milwaukee-bucks/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

