<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ArchivosNBA - Noticias - Basket - Basketball - NBA - Baloncesto &#187; Artículos</title>
	<atom:link href="http://archivosnba.com/category/articulos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://archivosnba.com</link>
	<description>Noticias, rumores y muchas más cosas sobre la NBA.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 10:04:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Tiago Splitter: el pivot de la NBA</title>
		<link>http://archivosnba.com/articulos/tiago-splitter-el-pivot-de-la-nba/</link>
		<comments>http://archivosnba.com/articulos/tiago-splitter-el-pivot-de-la-nba/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 08:50:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos]]></category>
		<category><![CDATA[ACB]]></category>
		<category><![CDATA[club]]></category>
		<category><![CDATA[liga]]></category>
		<category><![CDATA[NBA]]></category>
		<category><![CDATA[pívot]]></category>
		<category><![CDATA[San Antonio Spurs]]></category>
		<category><![CDATA[tiago splitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://archivosnba.com/?p=3001</guid>
		<description><![CDATA[Tiago Splitter Beims, más conocido como el pivot del San Antonio Spurs, es un joven jugador natural de Santa Catarina en Brasil. Actualmente Tiago es un jugador notable de la NBA, sin embargo, su carrera fuera de esta liga ha sido bastante extensa. Debido a esto, decidimos realizar un pequeño resumen de su historia. Tiagio [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><a href="http://archivosnba.com/articulos/tiago-splitter-el-pivot-de-la-nba/attachment/splitter_unicaja/" rel="attachment wp-att-3022"><img class="alignnone size-full wp-image-3022" src="http://archivosnba.com/wp-content//splitter_unicaja-e1333364146465.jpg" alt="splitter unicaja e1333364146465 Tiago Splitter: el pivot de la NBA" width="500" height="333" title="Tiago Splitter: el pivot de la NBA" /></a></center><strong>Tiago Splitter Beims</strong>, más conocido como el <strong>pivot</strong> <strong>del San Antonio Spurs,</strong> es un joven jugador natural de Santa Catarina en Brasil.</p>
<p>Actualmente <strong>Tiago</strong> es un jugador notable de la <strong>NBA</strong>, sin embargo, su carrera fuera de esta liga ha sido bastante extensa. Debido a esto, decidimos realizar un pequeño resumen de su historia.</p>
<p><span id="more-3001"></span></p>
<p>Tiagio nació el 1 de enero de 1985 en el joven municipio de Joinville, en Santa Catarina.</p>
<p>Ya desde pequeño afloraban sus aptitudes para este deporte y con solo 15 años fue fichado por el <strong>Saki Baskonia SAD</strong>, consiguiendo así su primer <strong><a href="http://br.trabalhar.com" target="_blank">trabalho</a></strong>. Tras un año en el Saki Baskoina, este equipo lo cedió al <strong>Club Basket Bilbao Berri</strong>, donde empezó su carrera en la ACB.</p>
<p>El interés por el ACB se hizo fuerte en Tiago. Gracias a ese interés pudo fichar por el <strong>Tau Cerámica</strong>, aunque por desgracia, solo podría jugar en partidos de competición europea pues el club excedía el número de jugadores extranjeros permitidos. Para solucionar este problema Tiago obtuvo al año siguiente la nacionalidad española .</p>
<p>En el año 2007 Tiago intenta subir un escalón más y resulta elegido para el <strong>Draft</strong> <strong>de la</strong> <strong>NBA</strong> por el que es ahora su actual equipo. Tal es el gusto que Tiago habia encontrado en la ACB que, hasta el año 2010, consigue compaginar la NBA con la ACB y continua jugando en el Tau Cerámica.</p>
<p>A partir del año 2010 decide dedicarse por completo a su carrera en la NBA y abandona el Tau Cerámica. Sin embargo, siempre que puede vuelve a jugar en la ACB con contratos como el que firmó en el 2011 con el <strong>Valencia Basket Club</strong>, contrato que le permitía jugar en el mismo mientras durase el <strong>Lockout de la NBA</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://archivosnba.com/articulos/tiago-splitter-el-pivot-de-la-nba/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lakers se hunde</title>
		<link>http://archivosnba.com/articulos/lakers-se-hunde/</link>
		<comments>http://archivosnba.com/articulos/lakers-se-hunde/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Mar 2012 09:29:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Quiros</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos]]></category>
		<category><![CDATA[Lakers]]></category>
		<category><![CDATA[Mike Brown]]></category>
		<category><![CDATA[Pau Gasol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://archivosnba.com/?p=2975</guid>
		<description><![CDATA[En la NBA hay que jugar duro si se quiere llegar a algún sitio, pero eso es algo que en ocasiones no funciona, sobre todo si tenemos en cuenta el gran nivel al que juegan todos los equipos, o al menos gran parte de ellos. Es cierto que cada equipo tiene su época y su estilo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-2976 aligncenter" style="border-style: initial; border-color: initial;" title="lakers" src="http://archivosnba.com/wp-content//lakers5.jpg" alt="lakers5 Lakers se hunde" width="500" height="375" /></p>
<div>En la <strong>NBA</strong> hay que jugar duro si se quiere llegar a algún sitio, pero eso es algo que en ocasiones no funciona, sobre todo si tenemos en cuenta el gran nivel al que juegan todos los equipos, o al menos gran parte de ellos.</div>
<p>Es cierto que cada equipo tiene su época y su estilo de juego, cosa en la que intervienen una gran cantidad de factores como los jugadores, el estado anímico de éstos o el entrenador, entre otras cosas. LA Lakers no va del todo bien y se aproximan cambios, muchos cambios.</p>
<p><span id="more-2975"></span></p>
<p>La directa de <strong>LA Lakers</strong> han declarado que tanto <strong>Pau Gaso</strong>l como Mike Brown son susceptibles de marcharse. El catalán lleva desde principio de la liga luchando por mantener su puesto, pero por muchos partidos buenos que haga es imposible destacar si el resto de jugadores no consiguen hacer las cosas bien.</p>
<p>El problema con el que se encuentra <strong>Mike Brown</strong> es con que su predecesor fue nada más y nada menos que Phil Jackson, un gran entrenador que casi lo ha conseguido todo, así que Mike Brown se ve en la tesitura de tener que ganar, ganar y volver a ganar si quiere que la afición angelina le tenga respeto y admiración.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://archivosnba.com/articulos/lakers-se-hunde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5 grandes jugadores de la NBA que jugaron con gafas</title>
		<link>http://archivosnba.com/articulos/5-grandes-jugadores-de-la-nba-que-jugaron-com-gafas/</link>
		<comments>http://archivosnba.com/articulos/5-grandes-jugadores-de-la-nba-que-jugaron-com-gafas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 19:36:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos]]></category>
		<category><![CDATA[gafas protectoras]]></category>
		<category><![CDATA[jugadores baloncesto]]></category>
		<category><![CDATA[jugadores con gafas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://archivosnba.com/?p=2921</guid>
		<description><![CDATA[En el baloncesto las lesiones graves son poco frecuentes, pero muchos jugadores se han protegido la vista para prevenir lesiones oculares, como Horace Grant, Thurl Bailey, Kurt Rambis, James Worthy y Kareem Abdul-Jabbar, entre otros. Todos ellos no llevaban ninguno de los modelos de gafas 2012, ya que eran monturas especiales para jugar, pero fuera [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://archivosnba.com/articulos/5-grandes-jugadores-de-la-nba-que-jugaron-com-gafas/attachment/gafas/" rel="attachment wp-att-2926"><img class="aligncenter size-full wp-image-2926" title="gafas" src="http://archivosnba.com/wp-content//gafas-e1329334348648.jpg" alt="gafas e1329334348648 5 grandes jugadores de la NBA que jugaron con gafas" width="550" height="387" /></a>En el <strong>baloncesto</strong> las lesiones graves son poco frecuentes, pero muchos jugadores se han protegido la vista para prevenir lesiones oculares, como Horace Grant, Thurl Bailey, Kurt Rambis, James Worthy y Kareem Abdul-Jabbar, entre otros.</p>
<p>Todos ellos no llevaban ninguno de los modelos de <strong><a href="http://www.misterspex.es/gafas-2012.html">gafas 2012</a></strong>, ya que eran monturas especiales para jugar, pero fuera de la pista seguro que hubieran llevado alguno de los modelos que puedes encontrar para este año.<span id="more-2921"></span></p>
<p>Comenzamos hablando de <strong>Horace Grant</strong>, un jugador excepcional que ganó tres títulos de la NBA entre 1991 y 1993 con los Chicago Bulls. Grant se caracterizó por cambiar la montura de sus lentes según los colores de su equipo. Pero además era un jugador con gran resistencia y gran enfoque.</p>
<p>Por otro lado, <strong>Thurl Bailey</strong> fue uno de los jugadores revelación en 1983 en la NCAA y estuvo en activo hasta 1999, durante esos años jugo en los Utah Jazz y en los Minnesota Timberwolves. Mientras <strong>Kurt Rambis</strong> jugó 14 temporadas en la NBA, pero es recordado con mucho cariño en Los Angeles Lakers, ya que allí jugó 9 temporadas y ganó 4 campeonatos.</p>
<p><a href="http://archivosnba.com/articulos/5-grandes-jugadores-de-la-nba-que-jugaron-com-gafas/attachment/gafas2/" rel="attachment wp-att-2929"><img class="aligncenter size-full wp-image-2929" title="gafas2" src="http://archivosnba.com/wp-content//gafas2-e1329334466624.png" alt="gafas2 e1329334466624 5 grandes jugadores de la NBA que jugaron con gafas" width="500" height="267" /></a><strong>James Worthy</strong> fue compañero de equipo de Michael Jordan en North Carolina Tar, con el que gano el NCAA en 1982. Terminó compartiendo piso con dos de los grandes de NBA, como fuero Magic Johnson y Kareem Abdyl Jabbar. Y en las finales de la NBA de 1988 fue nombrado MVP.</p>
<p>Y por último, <strong>Kareem Abdul Jabbar</strong> uno de los mejores jugadores de la historia de esta competición, y es que tiene el récord de más puntos anotados en la NBA, 38.387, además posee un palmares impresionante: 6 títulos de la NBA, 6 MVP, 19 apariciones en All Star. Él jugaba con gafas de protección debido a una lesión en la córnea.</p>
<p>Lo cierto, es que hoy en día estos jugadores hubieran encontrado mucha más variedad de gafas protectoras, pero sin lugar a dudas lo que si puedes encontrar tu son <strong><a href="http://www.misterspex.es/gafas/gafas-graduadas-2012.html">gafas graduadas 2012</a></strong>, de todos los colores y para todos los gustos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://archivosnba.com/articulos/5-grandes-jugadores-de-la-nba-que-jugaron-com-gafas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los Clippers no bajan las manos</title>
		<link>http://archivosnba.com/articulos/los-clippers-no-bajan-las-manos/</link>
		<comments>http://archivosnba.com/articulos/los-clippers-no-bajan-las-manos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 09:23:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Quiros</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos]]></category>
		<category><![CDATA[Clippers]]></category>
		<category><![CDATA[Denver]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://archivosnba.com/?p=2899</guid>
		<description><![CDATA[Ya vimos como los nuevos Clippers no son del todo invencibles, y es que en el último partido que los enfrentaron que con su equipo vecino, Los Angeles Lakers, perdieron gracias a una genial actuación tanto de Kobe Bryant como de Pau Gasol, así como de resto del equipo. Tras esto parece que se han [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://archivosnba.com/articulos/los-clippers-no-bajan-las-manos/attachment/denver-nuggets/" rel="attachment wp-att-2900"><img class="aligncenter size-full wp-image-2900" title="denver nuggets" src="http://archivosnba.com/wp-content//denver-nuggets.jpg" alt="denver nuggets Los Clippers no bajan las manos" width="500" height="375" /></a></p>
<p>Ya vimos como los nuevos<strong> Clippers</strong> no son del todo invencibles, y es que en el último partido que los enfrentaron que con su equipo vecino, Los Angeles Lakers, perdieron gracias a una genial actuación tanto de Kobe Bryant como de Pau Gasol, así como de resto del equipo.</p>
<p>Tras esto parece que se han redimido con el nuevo equipo de <strong>Rudy Fernández</strong>, los Denver Nuggets, y es que Los Clippers han dejado de ser un equipo pobre y poco eficiente para pasar a ser un equipo fuerte y un serio candidato a ganar el anillo en este presente campaña o en la próxima.<span id="more-2899"></span></p>
<p>Rudy ha firmando un gran partido con los<strong> Denver Nuggets</strong>, pero no ha sido suficiente. Blake Griffin y Chris Paul, los dos pilares en los que se sustenta tanto el juego ofensivo como el defensivo de los Clippers, han conseguido parar a un Rudy en racha, y es que el resto de los jugadores de Denver no han tenido su noche.</p>
<p>A pesar de que el partido ha quedado bastante igualado -el resultado ha sido de 105 a 109-, en el campo no se ha  visto esa<strong> igualdad</strong>, siendo el equipo angelino mucho más fuerte e intenso tanto en defensa como en ataque.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://archivosnba.com/articulos/los-clippers-no-bajan-las-manos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lebron se queda muy solo frente a Jennings</title>
		<link>http://archivosnba.com/articulos/lebron-se-queda-muy-solo-frente-a-jennings/</link>
		<comments>http://archivosnba.com/articulos/lebron-se-queda-muy-solo-frente-a-jennings/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 13:00:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Quiros</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos]]></category>
		<category><![CDATA[Brandon Jennings]]></category>
		<category><![CDATA[Bucks]]></category>
		<category><![CDATA[Heat]]></category>
		<category><![CDATA[Lebron James]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://archivosnba.com/?p=2889</guid>
		<description><![CDATA[Lo bueno que tienen los partidos de la NBA, la mejor liga de baloncesto del mundo, es que tanto pueden decantarse por un equipo como por otro. A veces la cosa sorprende y el equipo que resulta favorito termina perdiendo, como pasó en la última final, que ganaron los Mavericks de Dallas, equipo que no [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://archivosnba.com/articulos/lebron-se-queda-muy-solo-frente-a-jennings/attachment/jennings/" rel="attachment wp-att-2890"><img class="aligncenter size-full wp-image-2890" title="jennings" src="http://archivosnba.com/wp-content//jennings.jpg" alt="jennings Lebron se queda muy solo frente a Jennings" width="500" height="375" /></a></p>
<p>Lo bueno que tienen los partidos de la <strong>NBA</strong>, la mejor liga de baloncesto del mundo, es que tanto pueden decantarse por un equipo como por otro. A veces la cosa sorprende y el equipo que resulta favorito termina perdiendo, como pasó en la última final, que ganaron los Mavericks de Dallas, equipo que no partía como favorito, sobre todo enfrentándose a Miami Heat, equipo que sí resultaba más que favorito.</p>
<p>Pues ahora resulta que <strong>Miami Heat</strong> tampoco está funcionado como debería, y es que en ocasiones Lebron James se ve tan solo que termina perdiendo el partido, como es normal.<br />
<span id="more-2889"></span><br />
En el último partido que ha jugado el equipo de Miami Heat le ha enfrentado contra Milwaukee Bucks y la cosa no ha salido muy favorable para el equipo de<strong> Lebron James, Dwyane Wade y Chris Bosh</strong>. Los Bucks le han endosado 91 puntos a los Heat, mientras que Lebron James y compañía han conseguido sólo 82 puntos.</p>
<p>La victoria a domicilio de los<strong> Bucks</strong> los confirma como uno de los equipos humildes que más guerra van a dar en esta presente campaña, además de los Timberwolves de Ricky Rubio y los Grizzlies de Marc Gasol.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://archivosnba.com/articulos/lebron-se-queda-muy-solo-frente-a-jennings/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bynum va a dar guerra este año</title>
		<link>http://archivosnba.com/articulos/bynum-va-a-dar-guerra-este-ano/</link>
		<comments>http://archivosnba.com/articulos/bynum-va-a-dar-guerra-este-ano/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 09:00:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Quiros</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos]]></category>
		<category><![CDATA[Bynum]]></category>
		<category><![CDATA[Lakers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://archivosnba.com/?p=2862</guid>
		<description><![CDATA[Si tuviese que decir algo bueno con respecto al Lockout de este año lo único que se podría decir es que los jugadores han tenido más tiempo para descansar, y eso se ha notado bastante. Con un poco de tiempo más para el descanso la liga ha empezado de una forma que hacía años que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://archivosnba.com/articulos/bynum-va-a-dar-guerra-este-ano/attachment/bynum/" rel="attachment wp-att-2863"><img class="aligncenter size-full wp-image-2863" title="bynum" src="http://archivosnba.com/wp-content//bynum-e1325772084442.jpg" alt="bynum e1325772084442 Bynum va a dar guerra este año" width="500" height="383" /></a></p>
<p>Si tuviese que decir algo bueno con respecto al <strong>Lockout</strong> de este año lo único que se podría decir es que los jugadores han tenido más tiempo para descansar, y eso se ha notado bastante. Con un poco de tiempo más para el descanso la liga ha empezado de una forma que hacía años que no se veía.</p>
<p>Muchos jugadores necesitaban un mes extra para poder pararse a respirar. <strong>Kobe Bryant</strong>, sin ir más lejos, se ha podido recuperar de una operación gracias a ese tiempo extra. Los Lakers han podido rearmarse gracias al Lockout, así que es posible que este año den más guerra que nunca.<br />
<span id="more-2862"></span><br />
Un jugador clave para este grandioso equipo es <strong>Andrew Bynum</strong>. Este jugador no ha dado su máximo nivel, sobre todo por las lesiones, así que sólo le queda explotar y demostrar que es uno de los mejores jugadores de la liga.</p>
<p>En la pintura no tiene rival cuando de verdad trabaja en serio, pero parece que todavía no ha asentado la cabeza lo suficiente como para <strong>dar el máximo</strong>. Por ahora, en esta temporada, ha demostrado que va a jugar de una forma mucho más responsable y que se va a centrar más en su trabajo, o al menos eso es lo que esperamos todos&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://archivosnba.com/articulos/bynum-va-a-dar-guerra-este-ano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paul Pierce, jugador de póker</title>
		<link>http://archivosnba.com/articulos/paul-pierce-jugador-de-poker/</link>
		<comments>http://archivosnba.com/articulos/paul-pierce-jugador-de-poker/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 14:40:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos]]></category>
		<category><![CDATA[jugador NBA]]></category>
		<category><![CDATA[NBA]]></category>
		<category><![CDATA[Paul Pierce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://archivosnba.com/articulos/paul-pierce-jugador-de-poker/</guid>
		<description><![CDATA[Algunos recordareis como Gilbert Arenas tuvo problemas con otro jugador de la NBA por culpa de sus deudas en el juego. En la NBA es muy frecuente que sus jugadores hagan apuestas, algo que no viene de ahora. Los jugadores de la NBA juegan a las cartas en los vuelos, apuestan mucho dinero en cursos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="center"><img src="http://archivosnba.com/wp-content//poker_20jugador_20nba_small.jpg" alt="poker 20jugador 20nba small Paul Pierce, jugador de póker" border="0" title="Paul Pierce, jugador de póker" /></p>
<p>Algunos recordareis como Gilbert Arenas tuvo problemas con otro <strong>jugador de la NBA</strong> por culpa de sus deudas en el juego. En la NBA es muy frecuente que sus jugadores hagan apuestas, algo que no viene de ahora.</p>
<p>Los jugadores de la NBA juegan a las cartas en los vuelos, apuestan mucho dinero en cursos de tiro y en general hacen muchas tonterías con mareantes cifras de dinero que se embolsan. Algo completamente normal, por que son jóvenes y poco espabilados, e incluso algunos tiene más dinero que talento.</p>
<p>Pero si hay un jugador que se toma el juego muy en serio es <strong>Paul Pierce</strong>, jugador de los Celtics, que es casi tan bueno como jugador de póker como alero tirador.<span id="more-2723"></span></p>
<p>Paul Pierce jugó recientemente la <strong>World Series of Poker</strong>, y tuvo mayor suerte que otro jugador de la NBA, Shawn Marion, quien se declaró en bancarrota el primer día del torneo. Paul Pierce aguantó hasta el segundo día, mientras que el exjugador de los Lakers, Jordan Farman, logró llegar al tercer día en la edición anterior del WSOP.</p>
<p>Parece ser que Paul Pierce ha descubierto una fuente de ingresos alternativa mientras dure el cierre de la patronal. El premio del torneo llego a ser de 8 millones de dólares, lo que viene siendo la mitad de su salario del próximo año.</p>
<p>Quizá pruebe suerte en la próxima edición. Mientras tanto y mientras dure el cierre patronal, puede ir practicando jugando al <a href="http://www.pokerstars.com/es/poker/free/"><strong>poker gratis</strong></a> online o incluso apostando dinero.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://archivosnba.com/articulos/paul-pierce-jugador-de-poker/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La WNBA, el baloncesto femenino II</title>
		<link>http://archivosnba.com/articulos/la-wnba-el-baloncesto-femenino-ii/</link>
		<comments>http://archivosnba.com/articulos/la-wnba-el-baloncesto-femenino-ii/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jun 2011 08:00:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos]]></category>
		<category><![CDATA[baloncesto femenino]]></category>
		<category><![CDATA[equipos WNBA]]></category>
		<category><![CDATA[NBA]]></category>
		<category><![CDATA[WNBA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://archivosnba.com/?p=2567</guid>
		<description><![CDATA[La Women&#8217;s National Basketball Association (WNBA) cuenta actualmente con un total de 12 equipos que se dividen en las Conferencias Este y Oeste. Sin embargo, también existieron otros cinco equipos más (haciendo el total de 17 como máximo) que ya se encuentran desaparecidos, como las Cleveland Rockers, las Miami Sol, las Charlotte Sting, las Portland [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="center"><img class="size-full wp-image-2569 aligncenter" alt="WNBA1 La WNBA, el baloncesto femenino II" src="http://archivosnba.com/wp-content//WNBA1.jpg" width="500" height="333" title="La WNBA, el baloncesto femenino II" /></p>
<p> La <strong>Women&#8217;s National Basketball Association</strong> (<strong>WNBA</strong>) cuenta actualmente con un total de <strong>12 equipos </strong>que se dividen en las Conferencias Este y <strong>Oeste</strong>. Sin embargo, también existieron otros cinco equipos más (haciendo el total de 17 como máximo) que ya se encuentran desaparecidos, como las Cleveland Rockers, las Miami Sol, las Charlotte Sting, las Portland Fire y las Houston Comets. </p>
<p>Todos ellos se han ido fundando desde el año 1997 hasta el 2008, y hoy en día cada una de las Conferencias cuenta con un total de seis equipos. En la<strong> Conferencia Este </strong>dichos equipos son: Atlanta Dream, Chicago Sky, Connecticut Sun, Indiana Fever, New York Liberty y&nbsp; Washington Mystics. Por otro lado, en la <strong>Conferencia Oeste </strong>tenemos a Mineesota Lynx, Seattle Storm, San Antonio Silver Stars, Los Angeles Sparks, Phoenix Mercury y Tulsa Shock.<span id="more-2567"></span></p>
<p>Las reglas son básicamente las mismas que las de la NBA, aunque cuenta con <strong>algunas ligeras variaciones</strong>. Una de ellas, por ejemplo, es que la línea de tres puntos se sitúa a unos 6,25 metros, además de que el balón sea un poquito más pequeño que en el baloncesto masculino, midiendo unos 72,4 centímetros de circunferencia. </p>
<p>Otra de las variaciones es que ya no se disputan dos tiempos de 20 minutos como sucedía hasta hace un par de años, sino que el juego se divide en cuatro tiempos de 10 minutos cada uno.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://archivosnba.com/articulos/la-wnba-el-baloncesto-femenino-ii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La WNBA, el baloncesto femenino I</title>
		<link>http://archivosnba.com/articulos/la-wnba-el-baloncesto-femenino-i/</link>
		<comments>http://archivosnba.com/articulos/la-wnba-el-baloncesto-femenino-i/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Jun 2011 08:00:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos]]></category>
		<category><![CDATA[baloncesto femenino]]></category>
		<category><![CDATA[historia WNBA]]></category>
		<category><![CDATA[NBA]]></category>
		<category><![CDATA[WNBA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://archivosnba.com/?p=2563</guid>
		<description><![CDATA[Como muchos sabréis y como era de esperar, en el mundo del baloncesto no sólo tienen cabida los hombres, sino que también las mujeres cuentan con su propio espacio, aunque éste sea menos conocido y se encuentre menos difundido en el mundo del deporte. Nos encontramos ante la WNBA, lo que viene a significar Women&#8217;s [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="center"><img class="size-full wp-image-2564 aligncenter" alt="WNBA La WNBA, el baloncesto femenino I" src="http://archivosnba.com/wp-content//WNBA.jpg" width="500" height="333" title="La WNBA, el baloncesto femenino I" /></p>
<p> Como muchos sabréis y como era de esperar, en el mundo del baloncesto no sólo tienen cabida los hombres, sino que también las mujeres cuentan con su propio espacio, aunque éste sea menos conocido y se encuentre menos difundido en el mundo del deporte. </p>
<p>Nos encontramos ante la <strong>WNBA</strong>, lo que viene a significar <strong>Women&#8217;s National Basketball Association</strong>, es decir, la liga de baloncesto femenina que se disputa en los Estados Unidos. Dicha liga fue fundada hace relativamente poquito, concretamente el día 24 de abril de 1996, y actualmente cuenta con un número total de trece equipos.<span id="more-2563"></span></p>
<p>No fue hasta 1997 cuando la WNBA comenzó a disputarse, aunque ésta no es la primera liga de baloncesto femenina que se crea, pero sí la primera que se encuentra ligada a la NBA. El primer partido fue jugado el día <strong>21 de junio de 1997 </strong>en el<strong> pabellón Great Western Forum</strong>, en Los Ángeles, y enfrentaba a las New York Liberty contra Los Angeles Sparks. Dicho partido fue ganado por las New York Liberty, aunque fue una jugadora de Los Angeles Sparks quien estrenó la canasta de la WNBA. Ella fue <strong>Penny Toler</strong>. </p>
<p>El primer equipo que ganó la primera temporada de esta liga femenina de baloncesto fue las <strong>Houston Comets</strong>, quienes derrotaron a las New York Liberty por un total de 65 a 51.Otra dato en la historia de la WNBA fue el <strong>día 14 de junio de 1999</strong>, momento en que se disputó el<strong> primer All-Star Game</strong>, con la victoria de la Conferencia Oeste por 79 a 61.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://archivosnba.com/articulos/la-wnba-el-baloncesto-femenino-i/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ricky Rubio se marcha a la NBA</title>
		<link>http://archivosnba.com/articulos/ricky-rubio-se-marcha-a-la-nba/</link>
		<comments>http://archivosnba.com/articulos/ricky-rubio-se-marcha-a-la-nba/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jun 2011 08:00:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos]]></category>
		<category><![CDATA[fichajes NBA]]></category>
		<category><![CDATA[jugadores NBA]]></category>
		<category><![CDATA[noticias NBA]]></category>
		<category><![CDATA[Ricky Rubio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://archivosnba.com/?p=2559</guid>
		<description><![CDATA[Hace un par de días que el joven jugador de baloncesto español Ricky Rubio confirmaba, por fin, su marcha hacia el mundillo de la NBA tras haber jugado durante dos años como base en el Regal Barcelona. Aún así, se trata de una decisión que le ha costado mucho tomarla, ya que en el equipo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="center"><img class="size-full wp-image-2560 aligncenter" alt="Ricky1 Ricky Rubio se marcha a la NBA" src="http://archivosnba.com/wp-content//Ricky1.jpg" width="500" height="366" title="Ricky Rubio se marcha a la NBA" /></p>
<p> Hace un par de días que el joven jugador de baloncesto español <strong>Ricky Rubio </strong>confirmaba, por fin, su marcha hacia el mundillo de la <strong>NBA </strong>tras haber jugado durante dos años como base en el <strong>Regal Barcelona</strong>. </p>
<p>Aún así, se trata de una decisión que le ha costado mucho tomarla, ya que en el equipo se encontraba francamente bien. El jugador será presentado oficialmente el próximo martes. </p>
<p>En el Draft de 2009, Ricky Rubio fue elegido por los <strong>Timberwolves</strong> en quinta posición, cuando Ricky aún jugaba con el DKV Joventut. Sin embargo, esa vez decidió permanecer en Europa y continuar su carrera en el Regal FC Barcelona, equipo con el que firmó para dos temporadas.<span id="more-2559"></span></p>
